下記担当者まで、ご相談ください。
● 施設名 札幌報恩学園
● 入所区分 短期入所
● 定員 5名
● お問い合わせ先
TEL 011-891-2188 / FAX 011-891-5954
● 担当 足立(あだち)
●●●● 男性 定員4名 |
● 女性 定員1名 |
備 考 | ||
11月 |
空室状況 | |||
1日 | 金 | 要相談 | ||
2日 | 土 | 要相談 | ||
3日 | 日 | 要相談 | ||
4日 | 月 | 要相談 | ||
5日 | 火 | 要相談 | ||
6日 |
水 |
要相談 | ||
7日 | 木 | 要相談 | ||
8日 | 金 | 要相談 | ||
9日 | 土 | 要相談 | ||
10日 | 日 | 要相談 | ||
11日 | 月 | 要相談 | ||
12日 | 火 | 要相談 | ||
13日 | 水 | 要相談 | ||
14日 | 木 | 要相談 | ||
15日 | 金 | 要相談 | ||
16日 | 土 | 要相談 | ||
17日 | 日 | 要相談 | ||
18日 | 月 | 要相談 | ||
19日 |
火 |
要相談 | ||
20日 | 水 | 要相談 | ||
21日 | 木 | 要相談 | ||
22日 | 金 | 要相談 | ||
23日 | 土 | 要相談 | ||
24日 | 日 | 要相談 | ||
25日 | 月 | 要相談 | ||
26日 | 火 | 要相談 | ||
27日 | 水 | 要相談 | ||
28日 | 木 | 要相談 | ||
29日 |
金 |
要相談 | ||
30日 | 土 | 要相談 | ||
●●●● 男性 定員4名 |
● 女性 定員1名 |
備 考 | ||
12月 |
空室状況 | |||
1日 | 日 | 要相談 | ||
2日 | 月 | 要相談 | ||
3日 | 火 | 要相談 | ||
4日 | 水 | 要相談 | ||
5日 | 木 | 要相談 | ||
6日 |
金 |
要相談 | ||
7日 | 土 | 要相談 | ||
8日 | 日 | 要相談 | ||
9日 | 月 | 要相談 | ||
10日 | 火 | 要相談 | ||
11日 | 水 | 要相談 | ||
12日 | 木 | 要相談 | ||
13日 | 金 | 要相談 | ||
14日 | 土 | 要相談 | ||
15日 | 日 | 要相談 | ||
16日 | 月 | 要相談 | ||
17日 | 火 | 要相談 | ||
18日 | 水 | 要相談 | ||
19日 |
木 |
要相談 | ||
20日 | 金 | 要相談 | ||
21日 | 土 | 要相談 | ||
22日 | 日 | 要相談 | ||
23日 | 月 | 要相談 | ||
24日 | 火 | 要相談 | ||
25日 | 水 | 要相談 | ||
26日 | 木 | 要相談 | ||
27日 | 金 | 要相談 | ||
28日 | 土 | 要相談 | ||
29日 |
日 |
要相談 | ||
30日 | 月 | 要相談 | ||
31日 | 火 | 要相談 |